| 动态信息公务文件政策法规工作专题武陵工业武陵农业武陵三产武陵旅游招商引资政务公开企业办事民生指南 |
各乡镇农综站:
现将市林业局常林资〔2010〕1号文件下达给我区2010年木材生产计划下达给你们(详见表),并就有关事项通知如下:
一、严格按规定使用木材生产计划,本次下达2010年的木材生产计划采伐量4080立方米(出材量2610立方米),并且设立木材采伐登记台帐,严禁超本计划使用。
二、本计划应优先用于受灾林木、征用林地的林木采伐。
三、特殊用途采伐是本次集体(个人)计划中新增加的一项采伐类型,用于征占用林地、自然灾害,按面积皆伐技术性超指标和罚没林等特殊用途采伐。
四、继续实行集体商品林采伐指标入村到户,严格按照《湖南省集体林商品材采伐计划下达及其林木采伐许可证核发程序规定(试行)》的通知精神,继续实行林木采伐指标入村到户,要求集体(个人)商品材主伐指标入村到户率、公示率和及时率达到100%。各乡(镇)人民政府林业站在收到区林业局下达的木材生产计划后,必须在20个工作日内将其一次性全额下达到村和相关单位。村委会收到林业站下达的木材生产计划后,必须在40个工作日内,将其一次性全额下到拥有林木所有权的林农个人或森林经营单位。
五、根据市局要求,我局将继续加大对木材生产计划的监管力度,建立定期上报制度,各乡镇要认真统计木材生产计划使用情况,及时上报我局。
| 武陵区2010年木材生产计划安排表 | ||||||||||||
| 单位:立方米 | ||||||||||||
| 单位名称 | 采伐量 | 出材量 | 其中:人工林 | |||||||||
| 合计 | 主伐 | 抚育采伐 | 更新采伐 | 低产(效)林改造 | 其他采伐 | 小计 | 其中工业原料林 | |||||
| 采伐量 | 出材量 | 采伐量 | 出材量 | |||||||||
| 武陵区 | 4080 | 2610 | 1530 | 30 | 60 | 390 | 600 | 4080 | 2610 | 990 | 640 | |
| 集体和个人 | 3786 | 2390 | 1340 | 20 | 60 | 390 | 580 | 3786 | 2390 | 990 | 640 | |
| 非林业部门 | 80 | 60 | 30 | 10 | 20 | 80 | 60 | 0 | 0 | |||
| 特殊用途 | 214 | 160 | 214 | 160 | ||||||||
| 芦山乡 | 1286 | 795 | 395 | 30 | 180 | 190 | 1286 | 795 | 990 | 640 | ||
| 集体和个人 | 1286 | 795 | 395 | 30 | 180 | 190 | 1286 | 795 | 990 | 640 | ||
| 河伏镇 | 500 | 320 | 185 | 10 | 60 | 65 | 500 | 320 | ||||
| 集体和个人 | 500 | 320 | 185 | 10 | 60 | 65 | 500 | 320 | ||||
| 东江乡 | 600 | 380 | 200 | 10 | 65 | 105 | 600 | 380 | ||||
| 集体和个人 | 600 | 380 | 200 | 10 | 65 | 105 | 600 | 380 | ||||
| 南坪乡 | 400 | 255 | 170 | 10 | 25 | 50 | 400 | 255 | ||||
| 集体和个人 | 400 | 255 | 170 | 10 | 25 | 50 | 400 | 255 | ||||
| 丹洲乡 | 400 | 255 | 155 | 10 | 30 | 60 | 400 | 255 | ||||
| 集体和个人 | 400 | 255 | 155 | 10 | 30 | 60 | 400 | 255 | ||||
| 东郊乡 | 500 | 320 | 195 | 30 | 95 | 500 | 320 | |||||
| 集体和个人 | 500 | 320 | 195 | 30 | 95 | 500 | 320 | |||||
| 护城乡 | 100 | 65 | 40 | 10 | 15 | 100 | 60 | |||||
| 集体和个人 | 100 | 65 | 40 | 10 | 15 | 100 | 60 | |||||
二○一○年元月二十一日